Depuis la dréation des JO il existe des techniques pour tricher, découvrez quels pays sont les plus gros tricheurs et quelles années ont été les plus sanctionnées, voici le nombre de médailles retirées pour dopage au JO.
Par année :
Pays/Année | Bronze | Argent | Or |
Sydney Eté 2000 | 5 | 1 | 7 |
Salt Lake City Hiver 2002 | 1 | 3 | 5 |
Athènes Eté 2004 | 5 | 2 | 8 |
Turin Hiver 2006 | 0 | 1 | 0 |
Pékin Eté 2008 | 3 | 4 | 1 |
Vancouver Hiver 2010 | 0 | 0 | 0 |
Londres Eté 2012 | 1 | 2 | 4 |
Sotchi Hiver 2014 | 0 | 0 | 0 |
Par pays :
Pays | Bronze | Argent | Or |
Allemagne | 2 | ||
Arménie | 1 | ||
Bahreïn | 1 | ||
Biélorussie | 2 | 1 | 1 |
Bulgarie | 1 | 1 | 1 |
Corée du Nord | 1 | 1 | |
Espagne | 2 | ||
Etats-Unis | 3 | 1 | 6 |
Grèce | 1 | ||
Hongrie | 1 | 2 | |
Irlande | 1 | ||
Italie | 1 | ||
Norvège | 1 | ||
Ouzbékistan | 1 | ||
Roumanie | 1 | ||
Royaume-Uni | 1 | ||
Russie | 2 | 5 | 5 |
Turquie | 1 | 1 | |
Ukraine | 1 | 1 | 1 |
Les Russes sont les rois des tricheurs !
Si cet article vous a plus, n'hésitez pas à le partager, le liker, ou à le commenter !
COMMENTER AVEC FACEBOOK